A74602991 XDD1 Mk2 24V 直流電機 愛德華隔膜真空泵概述
Edwards XDD1 隔膜泵適合在清潔的高真空應用中作為前級小型復合渦輪分子泵使用。它們符合 EN61010、EN1012、CSA/UL 的要求,可在工作臺上自由放置。
交流電壓電機可以使用 100 到 115 V 以及 200 到 230 V 范圍的全球通用電源。直流電壓電機可通過 15 針的 DIN 接頭在 24 V 電壓下運行。用戶可以通過選擇適當的模式來控制抽速,提供可變抽速。該型號適合要建立自己的系統的客戶。
這些泵未提供連接電纜。應隨泵訂購合適的電纜。
A74602991 XDD1 Mk2 24V 直流電機 愛德華隔膜真空泵應用
RGA
質譜分析儀
低溫恒溫器和真空瓶排放
離子泵排放
表面科學
A74602991 XDD1 Mk2 24V d.c. 愛德華隔膜真空泵功能和優勢
采用干泵的無油渦輪分子前級泵,不存在除油問題
結構緊湊輕便,占地面積小
全球通用交流電壓或 24 V 直流電壓
打開/關閉開關
交流泵上提供 EN 60320 接頭
與 Edwards 渦輪與儀表控制器 (TIC) 兼容
功率低
已獲得 CSA/UL 批準
A74602991 XDD1 Mk2 24V 直流電機 愛德華隔膜真空泵數據
| 抽速 |
|
| 交流 |
|
| 50 Hz | 1.2 m3h-1 |
| 60 Hz | 1.5 m3h-1 |
| 直流 |
|
| 50 Hz | 0.6 m3h-1 600 rpm |
| 60 Hz | 1.6 m3h-1 2200 rpm |
| 極限真空(典型) | <2 mbar |
| 環境溫度限制 | 10 至 40 °C |
| 入口連接 | NW16 |
| 排氣連接 | 該泵配有一個可以取下的消音器和一根用 1/8 英寸 BSP 接頭連接的排氣管線 |
| 允許的大進氣口壓力 | 1 bara |
| 電源連接器 | IEC EN60320 C13 |
| 電機功率 |
|
| 交流 | 80 W |
| 直流 | 64 W |
| 重量 |
|
| 交流 | 6.5 kg |
| 直流 | 4.1 kg |
A74602991 XDD1 Mk2 24V d.c. 愛德華隔膜真空泵價格及購買信息
A48015933 D-Lab 10-100 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.05)
A48015941 D-Lab 10-100 Diaphragm Pump 115V
A48015960 D-Lab 10-100 Diaphragm Pump 230V
A48016933 D-Lab 10-8 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.06)
A48016941 D-Lab 10-8 Diaphragm Pump 115V
A48016960 D-Lab 10-8 Diaphragm Pump 230V
A48017933 D-Lab 20-100 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.04)
A48017941 D-Lab 20-100 Diaphragm Pump 115V
A48017960 D-Lab 20-100 Diaphragm Pump 230V
A48018933 D-Lab 20-8 Diaphragm Pump 100V (1 to 1.05)
A48018941 D-Lab 20-8 Diaphragm Pump 115V
A48018960 D-Lab 20-8 Diaphragm Pump 230V
A48021933 D-Lab 34-100 Diaphragm Pump 100V
A48021941 D-Lab 34-100 Diaphragm Pump 115V
A48021960 D-Lab 34-100 Diaphragm Pump 230V
A48022933 D-Lab 34-8 Diaphragm Pump 100V ( 1 to1.08)
A48022941 D-Lab 34-8 Diaphragm Pump 115V
A48022960 D-Lab 34-8 Diaphragm Pump 230V
A74602983 XDD1 Mk2 100-120V / 200-230V 50/60 Hz (1 to 1.1)
A74602991 XDD1 Mk2 24V d.c. (1 to 1.01)
